Steer wheel for regional use;
Suitable for driving on good condition;
With excellent anti-side-skid character and drainage character.
Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Standed Rim | Applicable Rim | Max Load(kg) | Pressure(kpa) | Overall DIM(mm) | Section Width(mm) | Tread Depth(mm) | |||
Single | Dual | Single | Dual | Single | Dual | ||||||||
6.50R16LT | 12PR | 110 | 105 | L | 5.50F | 5.00E,5.00F | 1060 | 925 | 670 | 670 | 750 | 185 | 10.5 |
7.00R16LT | 14PR | 118 | 114 | L | 5.50F | 6.00G | 1320 | 1180 | 770 | 770 | 775 | 200 | 11 |
7.50R16LT | 14PR | 122 | 118 | L | 6.00G | 5.50F,6.00G,6.50H | 1500 | 1320 | 770 | 770 | 805 | 215 | 12.5 |
ST235/85R16 | 14PR | 126 | 123 | L | 61/2J | 6J,6 1/2J,7J,7 1/2J | 1700 | 1550 | 760 | 760 | 806 | 235 | 10.5 |
215/75R17.5 | 16PR | 128 | 126 | M | 6.00 | 6.75 | 1800 | 1700 | 750 | 750 | 767 | 211 | 13 |
215/75R17.5 | 16PR | 127 | 124 | M | 6.00 | 6.75 | 1750 | 1600 | 830 | 830 | 767 | 211 | 13 |
215/75R17.5 | 16PR | 135 | 133 | J | 6.00 | 6.75 | 2180 | 2060 | 850 | 850 | 767 | 211 | 13 |
235/75R17.5 | 16PR | 132 | 129 | M | 6.75 | 6.75,7.50 | 2000 | 1850 | 830 | 830 | 797 | 233 | 13 |
235/75R17.5 | 16PR | 143 | 141 | J | 6.75 | 6.75,7.50 | 2725 | 2575 | 850 | 850 | 797 | 233 | 13 |
225/70R19.5 | 14PR | 128 | 126 | L | 6.75 | 6.75,6.00 | 1800 | 1700 | 760 | 760 | 811 | 226 | 14 |
245/70R19.5 | 14PR | 133 | 131 | L | 7.50 | 6.75,7.50 | 2060 | 1950 | 760 | 760 | 839 | 248 | 14 |
265/70R19.5 | 14PR | 137 | 134 | L | 7.50 | 7.50,8.25 | 2300 | 2120 | 760 | 760 | 867 | 262 | 14 |
265/70R19.5 | 16PR | 140 | 138 | L | 7.50 | 7.50,8.25 | 2500 | 2360 | 775 | 775 | 867 | 262 | 14 |
265/70R19.5 | 18PR | 143 | 141 | J | 7.50 | 7.50,8.25 | 2725 | 2575 | 850 | 850 | 867 | 262 | 14 |
285/70R19.5 | 16PR | 146 | 144 | L | 8.25 | 7.50,8.25,9.00 | 3000 | 2800 | 900 | 900 | 895 | 283 | 14 |
8R22.5 | 14PR | 130 | 128 | L | 6.00 | 5.25,6.00,6.75 | 1900 | 1800 | 830 | 830 | 935 | 203 | 13 |
9R22.5 | 14PR | 136 | 134 | L | 6.75 | 6.00,6.75,7.50 | 2240 | 2120 | 830 | 830 | 974 | 229 | 14 |
10R22.5 | 16PR | 144 | 142 | L | 7.50 | 6.75,7.50 | 2800 | 2650 | 900 | 900 | 1020 | 254 | 14 |
Your valuable feedback,questions and comments will be replied as soon as possible.
Tel : +86-532-83978005 / 87160732
Fax : +86-532-87160732
Email : sales@hankongtyre.com / export@hankongtyre.com aftersales@hankongtyre.com / tech@hankongtyre.com
Add :No.299 Fenghuangshan Road,West Coast New Area,Qingdao,China,266400
Website : www.hankongtyre.com
Wechat : HKTYRES / tyre-world
Skype :hopewang1229 /
© 2000 QINGDAO HANKONG TYRE LTD. ALL Rights Reserved. Powered by HiCheng